|
Szczegóły Produktu:
|
| Numer modelu: | EA2626L/EA2626H/EA2626T | Rozmiar zewnętrzny: | 276*304*92 mm/276*304*137 mm/276*304*212 mm |
|---|---|---|---|
| Rozmiar wewnętrzny: | 260*260*85 mm/260*260*135 mm/260*260*205 mm | Kolor: | Zaakceptowany niestandardowy kolor |
| Logo: | Zaakceptuj dostosowane logo | Dostosowane wsparcie: | OEM, ODM, OBM |
| Podkład: | Zaakceptuj niestandardową podszewkę | Tworzywo: | Inżynieria PP |
| Waga: | 0,8 kg / 0,9 kg / 1,2 kg | Ocena IP: | NIE |
| Piana: | Wstępna gąbka/EVA | ||
| Podkreślić: | przenośny zestaw narzędzi do przechowywania,dostosowany,Przenośna skrzynka z narzędziami do przechowywania z tworzyw sztucznych PP |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Numer modelu | EA2626L/EA2626H/EA2626T |
| Wielkość zewnętrzna | 276*304*92mm/276*304*137mm/276*304*212mm |
| Wielkość wewnętrzna | 260*260*85mm/260*260*135mm/260*260*205mm |
| Kolor | Akceptowany kolor |
| Logo | Akceptuj logo dostosowane |
| Dostosowane wsparcie | OEM, ODM, OBM |
| Włókna | Akceptuj indywidualną podszewkę |
| Materiał | Inżynieria PP |
| Waga | 00,8 kg/0,9 kg/1,2 kg |
| Ocena IP | Nie |
| Pianka | Pre-cut Sponge/EVA |
Osoba kontaktowa: Zhongsheng Lin
Tel: +8618929095299
Faks: 86--15302600373